La natura ricca e diversificata è una delle risorse più preziose a disposizione della Repubblica di Croazia e, come in altre parti del mondo, la natura è costantemente sotto pressione da parte delle attività umane. È proprio per questo motivo che alcune zone sono dichiarate aree protette.
La legge sulla protezione della natura (Gazzetta ufficiale 80/13) definisce le aree protette come un’area geograficamente delimitata destinata alla protezione della natura e gestita per la conservazione a lungo termine della natura e dei servizi accessori del sistema ecologico.
Le aree protette sono dichiarate per proteggere la biodiversità e la geodiversità. La biodiversità è definita come la totalità di tutti gli organismi viventi che sono parte integrante di un ecosistema e comprende la diversità all’interno delle specie, tra le specie, le comunità viventi e la diversità degli ecosistemi. La geodiversità è la diversità di suoli, rocce, minerali, fossili, morfologie, oggetti e strutture sotterranee e i processi naturali che li hanno creati attraverso i periodi geologici.
Ai fini della gestione della qualità, viene redatto un piano di gestione dell’area protetta, ovvero un documento strategico che determina lo scopo e le condizioni dell’area protetta e determina gli obiettivi di gestione, le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi e indicatori di efficienza gestionale.
In base alla Legge sulla Protezione della Natura (Gazzetta Ufficiale 80/13), le aree protette sono suddivise in nove categorie:
- Una riserva integrale è un’area di terra e/o di mare con natura generale immutata o leggermente modificata.
- Un parco nazionale è una vasta area di terra e/o mare, in gran parte immutata, di eccezionali e molteplici valori naturali che comprende uno o più ecosistemi preservati o leggermente alterati.
- Una riserva speciale è un’area di terra e/o mare di particolare importanza a causa di valori naturali unici, rari o rappresentativi, oppure è un habitat a rischio di estinzione o l’habitat di una specie selvatica a rischio di estinzione.
- Un parco naturale è una vasta area naturale o parzialmente coltivata di terra e/o mare, di grande biodiversità e/o geodiversità, con pregevoli caratteristiche ecologiche, accentuati valori paesaggistici e storico-culturali.
- Un parco regionale è una vasta area naturale o parzialmente coltivata di terra e/o mare, di grande biodiversità e/o geodiversità, con pregevoli caratteristiche ecologiche e valori paesaggistici caratteristici dell’area in cui è situato.
- Un monumento naturale è una parte individuale immutata della natura che ha valore ecologico, scientifico, estetico o educativo.
- Un paesaggio significativo è un’area naturale o coltivata di grande valore paesaggistico e di grande biodiversità e/o geodiversità, o un paesaggio con caratteristiche uniche preservate caratteristiche di una particolare area.
- Un parco: una foresta è una foresta naturale o piantata, di maggiore biodiversità e/o valore paesaggistico, destinata al riposo e alla ricreazione.
- Un monumento dell’architettura del parco è uno spazio modellato artificialmente (giardino, orto botanico, arboreto, parco cittadino) che ha valore estetico, stilistico, artistico, storico-culturale ed educativo.
Le categorie sono per la maggior parte compatibili e armonizzate con le corrispondenti categorie stabilite a livello internazionale dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.
Le aree protette rappresentano un tesoro di diversità biologica e costituiscono la spina dorsale della protezione complessiva, nonché i nodi chiave della rete ecologica. Per aprire la possibilità di una rapida protezione di un valore naturale, la legge sulla protezione della natura ha introdotto il concetto di protezione preventiva. Il Ministero della Cultura emette una decisione sulla protezione preventiva per un periodo massimo di 3 anni per un’area per la quale la perizia dell’Istituto statale per la protezione della natura stabilisce che ha le caratteristiche di un’area protetta e/o è stata avviata una procedura di protezione iniziato. Durante la durata della protezione preventiva per il valore naturale valgono tutte le disposizioni della legge sulla protezione della natura.
Le aree protette possono essere collegate a livello transfrontaliero con aree protette di altri paesi. Il piano di gestione e le misure dell’area protetta transfrontaliera sono determinati di comune accordo con l’autorità competente dello Stato in cui si trova la parte transfrontaliera dell’area protetta.Le aree protette occupano circa il 9% della superficie totale della Regione istriana e Natura Histrica protegge il 6% della superficie totale.
Nel territorio della Regione istriana, oltre alla JU Natura Histrica, operano altre tre istituzioni pubbliche nella gestione di varie aree protette e altri valori naturali protetti:
- Parco nazionale di Brioni
- Parco naturale Učka
- Istituzione pubblica Kamenjak
Elenco delle aree protette gestite dalla JU Natura Histrica:
Le specie di piante, animali e funghi a rischio di estinzione vengono valutate secondo i criteri standardizzati prescritti dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Sulla base di tale valutazione, il cosiddetto liste rosse e libri rossi. Essi rappresentano una delle basi professionali fondamentali nella protezione della natura e ci mostrano cosa e quanto un determinato taxon è in pericolo, quali misure possono essere adottate e come si possono ridurre o eliminare i rischi di estinzione di un determinato taxon. Lo scopo principale delle liste rosse è quello di attirare l’attenzione delle istituzioni statali, delle organizzazioni non governative e del pubblico in generale sull’adozione di misure specifiche per proteggere queste specie con priorità stabilite e urgenza di azioni, in modo che in futuro meno specie possibile sono inclusi nella lista rossa I taxa selvatici rari o in pericolo di estinzione sono dichiarati protetti o con taxa rigorosamente protetti, il Ministero della Cultura con ordinanza su proposta dell’Istituto statale per la protezione della natura sulla base della valutazione della minaccia dei singoli taxa e degli obblighi derivanti dai trattati internazionali di cui la Repubblica di Croazia è parte e che sono in vigore. I taxa autoctoni addomesticati in pericolo di estinzione vengono determinati e dichiarati taxa autoctoni domestici protetti dal ministro su proposta dell’Istituto statale per la protezione della natura.Categorie di minaccia IUCN
Numero di taxa vegetali e animali elaborati nella Lista Rossa per gruppi e categorie IUCN.
(Fonte DZZP)Taxa protetti: taxa selvatici in via di estinzione o rari, sono protetti come taxa rigorosamente protetti o taxa protetti.Un taxon strettamente protetto può essere definito come:
- un taxon selvatico in pericolo di estinzione nel territorio della Repubblica di Croazia;
- endemico a distribuzione ristretta;
- taxon selvatico protetto sulla base di un trattato internazionale.
Un taxon protetto può essere definito come:
- un taxon selvatico autoctono sensibile o raro e che non è in pericolo di estinzione nel territorio della Repubblica di Croazia;
- un taxon selvatico non in pericolo di estinzione, ma per il suo aspetto può essere facilmente confuso con un taxon selvatico in via di estinzione;
- taxon selvatico basato su un accordo internazionale.
(Fonte DZZP)Minerali, fossili e fossili sono determinati e dichiarati valori naturali protetti dal ministro su proposta dell’Istituto statale per la protezione della natura.
I minerali sono elementi o composti chimici nativi omogenei sotto forma di sostanze cristallizzate o amorfe, di una determinata struttura, forma e composizione.
Le sigovine sono accumuli di minerali negli spazi sotterranei di varia forma (stalattiti, stalagmiti, stalagnati, elettiti, ecc.).
I fossili rappresentano interi conservati, parti o tracce di organismi estinti e delle loro attività vitali.
Un minerale, una roccia o un fossile protetto può essere definito come un fenomeno che, per la sua rarità, dimensioni o aspetto eccezionali o significato scientifico straordinario, rappresenta un valore naturale ai sensi della legge sulla protezione della natura.I minerali, il legno e i fossili sono di proprietà della Repubblica di Croazia. È vietato distruggerli e danneggiarne i siti.
Se il Ministero della Cultura propone la protezione e l’organo rappresentativo competente non approva la legge sulla protezione entro tre mesi dal ricevimento della proposta, il Governo della Repubblica di Croazia dichiarerà protetto il valore naturale.
| CATEGORIA DI PROTEZIONE | FINE DELL’AREA PROTETTA | PROCLAIM | |||||||
| Prenotazione rigorosa | Preservare la natura originaria, condurre ricerche, monitorare lo stato della natura. | Governo della Repubblica di Croazia per decreto | |||||||
| Parco Nazionale | Preservazione dei valori naturali e paesaggistici originari. | Parlamento croato per legge | |||||||
| Riserva speciale | Preservazione di valori naturali unici, rari o rappresentativi, di habitat a rischio di estinzione o di habitat di specie selvatiche a rischio di estinzione. | Governo della Repubblica di Croazia per decreto | |||||||
| Parco Naturale | Scopo scientifico, culturale, educativo e ricreativo. | Parlamento croato per legge | |||||||
| Parco Regionale | Preservazione della biodiversità e/o della geodiversità, di pregevoli caratteristiche ecologiche e valori paesaggistici. | L’assemblea provinciale previo consenso del Ministero dell’Istruzione e della Cultura e dell’organo centrale dell’amministrazione statale responsabile dell’agricoltura, della pesca, della silvicoltura, della gestione delle acque, degli affari marittimi e dell’economia. | |||||||
| Monumento della natura | Preservazione di singole parti immutate della natura con valori ecologici, scientifici, estetici o educativi. | Assemblea della contea previo consenso del Ministero dell’Istruzione e della Cultura. | |||||||
| Paesaggio significativo | Preservazione dei valori paesaggistici, della biodiversità e/o della geodiversità o caratteristici del paesaggio di una particolare area. | L’assemblea provinciale previo consenso del Ministero dell’Istruzione e della Cultura e dell’organo centrale dell’amministrazione statale responsabile dell’agricoltura, della pesca, della silvicoltura, della gestione delle acque, degli affari marittimi e dell’economia. | |||||||
| Parco-foresta | Preservazione della biodiversità e/o dei valori paesaggistici, riposo e svago. | L’assemblea provinciale previo consenso del Ministero dell’Istruzione e della Cultura e dell’organo centrale dell’amministrazione statale responsabile degli affari forestali. | |||||||
| Monumento all’architettura del parco | Preservazione dei valori estetici, stilistici, artistici, storico-culturali ed educativi. | Assemblea della contea previo consenso del Ministero dell’Istruzione e della Cultura. | |||||||
| Numero | Categoria di protezione | Nome | Città/Comune | ||||||
| 1. | Riserva speciale di vegetazione forestale | Contija | Orsera | ||||||
| 2. | Riserva speciale di vegetazione forestale | Foresta di Montona | Montona, Oprtale | ||||||
| 3. | Riserva paleontologica speciale | Datule-Barbariga | Balle | ||||||
| 4. | Riserva speciale in mare | Baia di Leme | Rovigno, Canfanaro, Sv. Lorenzo, Orsera | ||||||
| 5. | Riserva ornitologica speciale | Palud – Palù | Rovigno | ||||||
| 6. | Monumento naturale – geologico | Cava Fantasy – Cava di Monfiorenzo | Rovigno | ||||||
| 7. | Monumento naturale – geomorfologico | Jama Baredine | Parenzo | ||||||
| 8. | Monumento naturale – geomorfologico | Markova jama | Parenzo | ||||||
| 9. | Monumento della natura – zoologico | Pincinova jama | Parenzo | ||||||
| 10. | Monumento della natura – un raro esemplare di alberi | Pini a Caroiba | Caroiba | ||||||
| 11. | Monumento della natura – un raro esemplare di alberi | Acero alla stazione di Bašarinka | Nuovo te | ||||||
| 12. | Monumento dell’architettura del parco – albero singolo | cipresso a Kašćerga | Pisino | ||||||
| 13 | Monumento dell’architettura del parco – gruppo di alberi | Albona – due glicini | Albona | ||||||
| 14 | Monumento dell’architettura del parco – gruppo di alberi | Un gruppo di alberi attorno alla chiesa di S. Anna vicino a Červar | Parenzo | ||||||
| 15 | Monumento dell’architettura del parco – gruppo di alberi | Rovigno, cimitero – filare di cipressi | Rovigno | ||||||
| 16 | Monumento dell’architettura del parco – gruppo di alberi | Gruppo di alberi nel cimitero di Parenzo | Parenzo | ||||||
| 17 | Monumento dell’architettura del parco – gruppo di alberi | Gruppo di alberi nel cimitero di Orsera | Orsera | ||||||
| 18 | Paesaggio significativo | Pićano | Ubriaco | ||||||
| 19 | Paesaggio significativo | Albona, Rabac e baia di Prklog | Albona | ||||||
| 20 | Paesaggio significativo | Terme istriane | Operazionale | ||||||
| 21. | Paesaggio significativo | Isole di Rovigno e zona costiera | Rovigno | ||||||
| 22. | Paesaggio significativo | Pazinski ponor | Pisino | ||||||
| 23 | Paesaggio significativo | Baia di Leme | Rovigno, Canfanaro, Sv. Lorenzo, Orsera | ||||||
| 24 | Paesaggio significativo | Učka – parte settentrionale | Idiota | ||||||
| 25 | Paesaggio significativo | Učka – parte meridionale | Chersano | ||||||
| 26. | Parco – foresta | Šijana | Pola | ||||||
| 27 | Parco – foresta | Zlatni rt – Škaraba | Rovigno | ||||||
| 28 | Parco – foresta | Busoler | Pola | ||||||
| Gruppo di categorie | Categoria di specie/sottospecie in pericolo di estinzione | ||||||||
| Estinto (EX) | estinto in natura (EW) – non esiste più un esemplare vivente in natura estinto a livello regionale (RE) – estinto in Croazia |
||||||||
| Minacciato | in pericolo critico (CR): il rischio di estinzione è estremamente elevato in via di estinzione (EN) – il rischio di estinzione è molto elevato vulnerabile (VU) – c’è un alto rischio di estinzione |
||||||||
| Non sono in pericolo di estinzione | quasi minacciato (NT) – non a rischio di estinzione, ma potrebbe esserlo presto meno preoccupante (LC) – sono stati valutati secondo i criteri IUNC ed è stato stabilito che non appartengono a nessuna delle categorie menzionate non sufficientemente noto (DD) – non ci sono abbastanza dati necessari per valutare il rischio di estinzione (stato e distribuzione della popolazione) |
||||||||
| Gruppo | Rigorosamente protetto | Protetto | |||||||
| Piante | 809 | 331 | |||||||
| Funghi | 314 | 4186 | |||||||
| Mammiferi | 50 | 24 | |||||||
| Uccelli – verde/nero | 326 | 33 | |||||||
| Rettili | 37 | 6 | |||||||
| Anfibi | 15 | 6 | |||||||
| Pesci d’acqua dolce | 68 | 25 | |||||||
| Pesce di mare | 5 | 0 | |||||||
| Farfalle | 26 | 14 | |||||||
| Libellula | 32 | 5 | |||||||
| TOTALE | 1682 | 4630 | |||||||
| Gruppo | EX | RE | CR | IT | VU | NT | LC | DD | Totale |
| Flora vascolare | 1 | 10 | 90 | 62 | 71 | 186 | 0 | 340 | 760 |
| Funghi | 0 | 0 | 54 | 76 | 121 | 35 | 0 | 63 | 349 |
| Licheni | 0 | 0 | 3 | 11 | 32 | 8 | 2 | 0 | 56 |
| Mammiferi | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 8 | 41 |
| Uccelli – verde / nero | 0 | 13/2 | 17/13 | 23/10 | 14/2 | 36/20 | 34/9 | 1/10 | 147/47 (178) |
| Rettili | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 18 |
| Anfibi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Pesci d’acqua dolce | 0 | 6 | 15 | 20 | 29 | 11 | 2 | 8 | 91 |
| Pesce di mare | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 19 | 32 | 47 | 124 |
| Farfalle | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 17 | 38 |
| Libellula | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 | 0 | 6 | 36 |
| Coralli | 0 | 0 | 8 | 20 | 37 | 7 | 13 | 31 | 116 |
| Esegue | 0 | 0 | 38 | 35 | 63 | 76 | 143 | 40 | 395 |
| Lavoratori costieri | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 26 | 35 | 82 |


